Zobacz więcej
To już druga edycja konkursu „Bezpieczna Małopolska”. W ramach I edycji pomoc finansową – ponad 450 tys. zł otrzymało w sumie 49 gmin. Pozwoliło to na doposażenie w sprzęt ratowniczo-gaśniczy oraz umundurowanie 111 jednostek OSP z całej Małopolski.
„Bezpieczna Małopolska” to obok „Małopolskich Remiz” dwa najważniejsze projekty dedykowane strażakom z jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, które poprawiają ich bezpieczeństwo i warunki pracy.W ramach realizowanego od 2009 roku programu „Małopolskie Remizy” gminy otrzymują pomoc finansową na remonty i prace budowlane w remizach OSP. W 2016 roku z budżetu województwa na ten cel przeznaczono niemal 2,6 mln zł, za co wyremontowanych zostanie 88 remiz. Łącznie w latach 2009-2016 przeprowadzono remonty 745 małopolskich remiz za łączną kwotę 26,5 mln zł.
Lista gmin, które otrzymały dofinansowanie:
Lista gmin, które otrzymają dofinansowanie w ramach konkursu „Bezpieczna Małopolska 2016”
Lp. GMINA POWIAT KWOTY PRZYZNANYCH DOTACJI
1 Andrychów wadowicki 8 250,00 zł
2 Biskupice wielicki 12 475,00 zł
3 Bobowa gorlicki 21 771,00 zł
4 Bolesław O. olkuski 10 114,00 zł
5 Chełmek oświęcimski 9 978,00 zł
6 Drwinia bocheński 19 890,00 zł
7 Gdów wielicki 5 265,00 zł
8 Gołcza miechowski 17 000,00 zł
9 Gorlice gorlicki 6 300,00 zł
10 Gromnik tarnowski 6 620,00 zł
11 Gródek nad Dunajcem nowosądecki 5 400,00 zł
12 Igołomia-Wawrzeńczyce krakowski 14 080,00 zł
13 Iwanowice krakowski 19 750,00 zł
14 Jerzmanowice-Przeginia krakowski 14 160,00 zł
15 Jodłownik limanowski 23 000,00 zł
16 Kęty (OSP Grupa Poszukiwawczo -Ratownicza Kęty) oświęcimski 24 990,00 zł
17 Klucze olkuski 13 600,00 zł
18 Kłaj wielicki 25 000,00 zł
19 Kocmyrzów-Luborzyca (1 z 4 jednostek to OSP Grupa Poszukiwawczo-Ratownicza Goszcza) krakowski 15 150,00 zł
20 Koniusza proszowicki 21 000,00 zł
21 Koszyce proszowicki 20 868,00 zł
22 Krynica-Zdrój nowosądecki 20 000,00 zł
23 Krzeszowice krakowski 23 017,00 zł
24 Książ Wielki miechowski 10 500,00 zł
25 Limanowa limanowski 21 083,00 zł
26 Lipinki gorlicki 17 650,00 zł
27 Lipnica Murowana bocheński 5 750,00 zł
28 Liszki krakowski 25 000,00 zł
29 Lubień myślenicki 24 900,00 zł
30 Maków Podhalański suski 5 000,00 zł
31 Miechów miechowski 20 767,00 zł
32 Mszana Dolna limanowski 6 000,00 zł
33 Nowy Sącz (OSP Grupa Ratownictwa Specjalnego Nowy Sącz) nowosądecki 5 130,00 zł
34 Olkusz olkuski 8 044,00 zł
35 Pałecznica proszowicki 21 575,00 zł
36 Pleśna tarnowski 6 600,00 zł
37 Proszowice proszowicki 20 920,00 zł
38 Radgoszcz dąbrowski 5 250,00 zł
39 Radłów tarnowski 14 320,00 zł
40 Radziemice proszowicki 22 000,00 zł
41 Ryglice tarnowski 6 600,00 zł
42 Skawina krakowski 15 750,00 zł
43 Słaboszów miechowski 15 300,00 zł
44 Słomniki krakowski 7 500,00 zł
45 Stary Sącz nowosądecki 6 944,00 zł
46 Sułkowice myślenicki 21 000,00 zł
47 Sułoszowa krakowski 14 732,00 zł
48 Szczucin dąbrowski 24 990,00 zł
49 Szerzyny tarnowski 13 500,00 zł
50 Świątniki Górne krakowski 9 892,00 zł
51 Tarnów tarnowski 7 380,00 zł
52 Trzciana bocheński 6 600,00 zł
53 Wielka Wieś krakowski 9 849,00 zł
54 Wolbrom olkuski 23 900,00 zł
55 Zabierzów krakowski 7 685,00 zł
56 Żegocina bocheński 7 500,00 zł
w sumie: 797 289,00
opr.s/ zdj. M. Adamowski